期货晚盘是期货交易中至关重要的时间段,了解其具体时间至关重要。将提供一份详细的期货晚盘时间表,帮助您规划交易策略并把握市场机遇。
重要说明:期货晚盘时间根据交易品种和交易所而有所不同。请务必查阅具体交易所的官方公布时间,以获得最准确的信息。
上期所
品种 | 晚盘时间 | 结算时间
---|---|---
螺纹钢 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
铁矿石 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
热轧卷板 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
焦煤 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
焦炭 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
1 晚盘开盘时间为18:00,当日收盘时间为21:00。
2 结算时间为收盘后1小时,即20:00。
郑商所
品种 | 晚盘时间 | 结算时间
---|---|---
小麦 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
玉米 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
大豆 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
豆粕 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
豆油 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
棕榈油 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
白糖 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
1 晚盘开盘时间为18:00,当日收盘时间为21:00。
2 结算时间为收盘后1小时,即20:00。
大商所
品种 | 晚盘时间 | 结算时间
---|---|---
原油 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
燃料油 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
沥青 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
PTA | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
MEG | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
苯乙烯 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
聚乙烯 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
1 晚盘开盘时间为18:00,当日收盘时间为21:00。
2 结算时间为收盘后1小时,即20:00。
上期能源
品种 | 晚盘时间 | 结算时间
---|---|---
天然气 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
动力煤 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
焦炭 | 18:00 - 21:00 1 | 19:002
1 晚盘开盘时间为18:00,当日收盘时间为21:00。
2 结算时间为收盘后1小时,即20:00。
人性化提示:
期货晚盘时间表是期货交易中的重要参考,合理安排交易策略,把握市场机会,对交易者的成功至关重要。请务必熟记以上时间表,以便在晚盘交易时游刃有余。