期货合约是标准化的合约,规定了买卖双方在未来某个时间以某个价格交易一定数量和质量的商品。工业品期货合约是期货市场中针对工业原材料、能源和金属等工业品的合约。
合约规格
工业品期货合约规格主要包括以下内容:
常见工业品期货合约规格
以下列举了部分常见的工业品期货合约规格:
| 品种 | 合约单位 | 交割品级 | 交割月份 | 最小变动价位 | 交易单位 | 保证金比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 5吨 | 沪铜现货标准 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 20元/吨 | 1手 | 10% |
| 铁矿石 | 100吨 | 进口62%品位铁矿石 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 0.5元/吨 | 1手 | 10% |
| 焦炭 | 100吨 | 焦炭现货标准 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 1元/吨 | 1手 | 10% |
| 螺纹钢 | 10吨 | 热轧螺纹钢HRB400E | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 2元/吨 | 1手 | 10% |
| 铝 | 5吨 | 铝锭A00 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 50元/吨 | 1手 | 10% |
| 原油 | 1000桶 | 轻质低硫原油 | 1月、3月、5月、7月、9月、11月 | 0.1元/桶 | 1手 | 10% |
合约规格的重要性
工业品期货合约规格对于期货交易至关重要,因为它影响着:
选择合适合约的建议
在选择工业品期货合约时,交易者应考虑以下因素:
通过考虑这些因素,交易者可以选择最适合自己交易需求的工业品期货合约规格。